♦会社概要
| 商 号 | 株式会社テクノアート |
| 設 立 | 1992年4月 |
| 資本金 | 2,800万円 |
| 社員数 | 34名(2022年11月現在) |
| 代表者 | 代表取締役 松脇 秀三郎 |
| 主要株主 | 福岡銀行 鹿児島銀行 佐銀キャピタル&コンサルティング 松脇 秀三郎 ※順不同 |
| 業務概要 | コンピュータシステムの提案・営業 Microsoft Azure PaaSとオープンソース開発 当社開発SaaSシステムの拡張と導入支援 次世代ネットワークセキュリティの開発導入 AI、IoT、BIの新規事業推進 上記システムのコンサル型営業 |
| 事業内容 | Azure事業 クラウド事業 PLUS SYSTEM事業 営業から開発・保守まで自社で完結する元請業務。 MCSE資格者23名育成実績 |
| 主要取引先 | 株式会社お菓子の香梅 SUMCO TECHXIV株式会社(旧コマツ電子金属株式会社) 福岡証券取引所 ジーエムメディカル株式会社 ふくとく大成株式会社 森川健康堂株式会社 株式会社南星機械 九州オーエム株式会社 九州メディカルサービス株式会社 ナカヤマ精密株式会社 株式会社同仁化学研究所 株式会社九州開発エンジニヤリング 学校法人福原学園 九州共立大学 学校法人中村学園 中村学園大学 JR九州FGリース株式会社 株式会社SCホールディングス 株式会社ピーエムティー 株式会社インターネットイニシアティブ (IIJ) 全国の家具販売店 ※順不同 敬称略 |
