<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>最新テクノロジー -</title>
	<atom:link href="https://www.technoart.co.jp/category/latest_technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.technoart.co.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2019 07:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.technoart.co.jp/images/00011ta230824logo_ta067.png</url>
	<title>最新テクノロジー -</title>
	<link>https://www.technoart.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>マイクロソフトが映画作品「スーパーマン」の全編を 石英ガラスへのデータ保存に成功</title>
		<link>https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-68/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-68</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[technoart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 07:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新テクノロジー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%81%8c%e6%98%a0%e7%94%bb%e4%bd%9c%e5%93%81%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%85%a8/</guid>

					<description><![CDATA[<p>マイクロソフトが映画作品「スーパーマン」の全編を 石英ガラスへのデータ保存に成功 https://www.axismag.jp/posts/2019/11/152960.html</p>
<p>The post <a href="https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-68/">マイクロソフトが映画作品「スーパーマン」の全編を 石英ガラスへのデータ保存に成功</a> first appeared on <a href="https://www.technoart.co.jp"></a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>マイクロソフトが映画作品「スーパーマン」の全編を 石英ガラスへのデータ保存に成功<br />
<a href="https://www.axismag.jp/posts/2019/11/152960.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.axismag.jp/posts/2019/11/152960.html</a></p><p>The post <a href="https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-68/">マイクロソフトが映画作品「スーパーマン」の全編を 石英ガラスへのデータ保存に成功</a> first appeared on <a href="https://www.technoart.co.jp"></a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国共産党や米陸軍も活用　「VRプロパガンダ」の世界</title>
		<link>https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-52/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-52</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[technoart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 07:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[IT業界情報]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%85%b1%e7%94%a3%e5%85%9a%e3%82%84%e7%b1%b3%e9%99%b8%e8%bb%8d%e3%82%82%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%80%80%e3%80%8cvr%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%91%e3%82%ac%e3%83%b3%e3%83%80%e3%80%8d%e3%81%ae/</guid>

					<description><![CDATA[<p>プロパガンダではないけれど、今後VRでの企業面接とか、企業内をVRで紹介して、入社前に社内の様子を確認できるってことも出てきそう。 中国共産党や米陸軍も活用　「VRプロパガンダ」の世界 https://www.itmed [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-52/">中国共産党や米陸軍も活用　「VRプロパガンダ」の世界</a> first appeared on <a href="https://www.technoart.co.jp"></a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>プロパガンダではないけれど、今後VRでの企業面接とか、企業内をVRで紹介して、入社前に社内の様子を確認できるってことも出てきそう。</p>
<p>中国共産党や米陸軍も活用　「VRプロパガンダ」の世界<br />
<a href="https://www.itmedia.co.jp/news/spv/1910/31/news121_2.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.itmedia.co.jp/news/spv/1910/31/news121_2.html</a></p><p>The post <a href="https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-52/">中国共産党や米陸軍も活用　「VRプロパガンダ」の世界</a> first appeared on <a href="https://www.technoart.co.jp"></a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>光学迷彩ついに実現!? カナダの軍服メーカーが完成させた量子ステルス技術</title>
		<link>https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-36/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-36</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[technoart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 07:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新テクノロジー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/%e5%85%89%e5%ad%a6%e8%bf%b7%e5%bd%a9%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%ab%e5%ae%9f%e7%8f%be-%e3%82%ab%e3%83%8a%e3%83%80%e3%81%ae%e8%bb%8d%e6%9c%8d%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%81%8c%e5%ae%8c/</guid>

					<description><![CDATA[<p>サイバーセキュリティとはちょっと違うけど、面白かったので投稿。 光学迷彩ついに実現!? カナダの軍服メーカーが完成させた量子ステルス技術 https://www.gizmodo.jp/amp/2019/10/quantu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-36/">光学迷彩ついに実現!? カナダの軍服メーカーが完成させた量子ステルス技術</a> first appeared on <a href="https://www.technoart.co.jp"></a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>サイバーセキュリティとはちょっと違うけど、面白かったので投稿。</p>
<p>光学迷彩ついに実現!? カナダの軍服メーカーが完成させた量子ステルス技術</p>
<p><a href="https://www.gizmodo.jp/amp/2019/10/quantum-stealth.html?__twitter_impression=true" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.gizmodo.jp/amp/2019/10/quantum-stealth.html?__twitter_impression=true</a></p>
<p>メタルギアの世界だ…</p><p>The post <a href="https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-36/">光学迷彩ついに実現!? カナダの軍服メーカーが完成させた量子ステルス技術</a> first appeared on <a href="https://www.technoart.co.jp"></a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>毎秒9GB超と従来の3倍速度で読み書き可能な爆速SSD「Micron X100」が登場</title>
		<link>https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-32/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-32</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[technoart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 07:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/%e6%af%8e%e7%a7%929gb%e8%b6%85%e3%81%a8%e5%be%93%e6%9d%a5%e3%81%ae3%e5%80%8d%e9%80%9f%e5%ba%a6%e3%81%a7%e8%aa%ad%e3%81%bf%e6%9b%b8%e3%81%8d%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e7%88%86%e9%80%9fssd%e3%80%8cmicr/</guid>

					<description><![CDATA[<p>毎秒9GB超と従来の3倍速度で読み書き可能な爆速SSD「Micron X100」が登場 https://gigazine.net/news/20191025-micron-x100-nvme-ssd/</p>
<p>The post <a href="https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-32/">毎秒9GB超と従来の3倍速度で読み書き可能な爆速SSD「Micron X100」が登場</a> first appeared on <a href="https://www.technoart.co.jp"></a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>毎秒9GB超と従来の3倍速度で読み書き可能な爆速SSD「Micron X100」が登場</p>
<p><a href="https://gigazine.net/news/20191025-micron-x100-nvme-ssd/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://gigazine.net/news/20191025-micron-x100-nvme-ssd/</a></p><p>The post <a href="https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-32/">毎秒9GB超と従来の3倍速度で読み書き可能な爆速SSD「Micron X100」が登場</a> first appeared on <a href="https://www.technoart.co.jp"></a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『ターミネーター』の主役がシルベスター・スタローンだったら？</title>
		<link>https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-29/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-29</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[technoart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 07:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新テクノロジー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/%e3%80%8e%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%9f%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%8f%e3%81%ae%e4%b8%bb%e5%bd%b9%e3%81%8c%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%83%99%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%82%bf/</guid>

					<description><![CDATA[<p>スマホアプリなんかでもよく見るようになった「DeepFake」技術。 ここまで進化してる・・ 今後動画の証拠も意味をなさなくなるかも。 『ターミネーター』の主役がシルベスター・スタローンだったら？ https://get [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-29/">『ターミネーター』の主役がシルベスター・スタローンだったら？</a> first appeared on <a href="https://www.technoart.co.jp"></a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>スマホアプリなんかでもよく見るようになった「DeepFake」技術。<br />
ここまで進化してる・・<br />
今後動画の証拠も意味をなさなくなるかも。</p>
<p>『ターミネーター』の主役がシルベスター・スタローンだったら？<br />
<a href="https://getnews.jp/archives/2166326">https://getnews.jp/archives/2166326</a></p><p>The post <a href="https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-29/">『ターミネーター』の主役がシルベスター・スタローンだったら？</a> first appeared on <a href="https://www.technoart.co.jp"></a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIを攻撃する3つの代表的ハッキング手法 ? 機械学習全盛期を迎えて</title>
		<link>https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[technoart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 07:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[最新テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/ai%e3%82%92%e6%94%bb%e6%92%83%e3%81%99%e3%82%8b3%e3%81%a4%e3%81%ae%e4%bb%a3%e8%a1%a8%e7%9a%84%e3%83%8f%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%89%8b%e6%b3%95-%e6%a9%9f%e6%a2%b0%e5%ad%a6%e7%bf%92/</guid>

					<description><![CDATA[<p>AIを攻撃する3つの代表的ハッキング手法 ? 機械学習全盛期を迎えて https://web.smartnews.com/articles/hw7YoyzXcuU</p>
<p>The post <a href="https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-19/">AIを攻撃する3つの代表的ハッキング手法 ? 機械学習全盛期を迎えて</a> first appeared on <a href="https://www.technoart.co.jp"></a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>AIを攻撃する3つの代表的ハッキング手法 ? 機械学習全盛期を迎えて<br />
<a href="https://web.smartnews.com/articles/hw7YoyzXcuU">https://web.smartnews.com/articles/hw7YoyzXcuU</a></p><p>The post <a href="https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-19/">AIを攻撃する3つの代表的ハッキング手法 ? 機械学習全盛期を迎えて</a> first appeared on <a href="https://www.technoart.co.jp"></a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マイクロソフト、経営層向け「AIビジネススクール」日本語版を提供開始</title>
		<link>https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-13/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-13</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[technoart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 07:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%80%81%e7%b5%8c%e5%96%b6%e5%b1%a4%e5%90%91%e3%81%91%e3%80%8cai%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%ab/</guid>

					<description><![CDATA[<p>マイクロソフト、経営層向け「AIビジネススクール」日本語版を提供開始 動画が日本語版か若干微妙だけど https://web.smartnews.com/articles/hw47Xp3LT53</p>
<p>The post <a href="https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-13/">マイクロソフト、経営層向け「AIビジネススクール」日本語版を提供開始</a> first appeared on <a href="https://www.technoart.co.jp"></a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>マイクロソフト、経営層向け「AIビジネススクール」日本語版を提供開始</p>
<p>動画が日本語版か若干微妙だけど<br />
<a href="https://web.smartnews.com/articles/hw47Xp3LT53" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://web.smartnews.com/articles/hw47Xp3LT53</a></p><p>The post <a href="https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-13/">マイクロソフト、経営層向け「AIビジネススクール」日本語版を提供開始</a> first appeared on <a href="https://www.technoart.co.jp"></a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>多摩市、AI-OCRとRPAの実証実験</title>
		<link>https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-8</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[technoart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 07:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/%e5%a4%9a%e6%91%a9%e5%b8%82%e3%80%81ai-ocr%e3%81%a8rpa%e3%81%ae%e5%ae%9f%e8%a8%bc%e5%ae%9f%e9%a8%93/</guid>

					<description><![CDATA[<p>多摩市、AI-OCRとRPAの実証実験&#8211;年約261時間の削減効果を試算 &#8211; ZDNet Japan https://japan.zdnet.com/article/35143605/</p>
<p>The post <a href="https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-8/">多摩市、AI-OCRとRPAの実証実験</a> first appeared on <a href="https://www.technoart.co.jp"></a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>多摩市、AI-OCRとRPAの実証実験&#8211;年約261時間の削減効果を試算 &#8211; ZDNet Japan<br />
<a href="https://japan.zdnet.com/article/35143605/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://japan.zdnet.com/article/35143605/</a></p><p>The post <a href="https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-8/">多摩市、AI-OCRとRPAの実証実験</a> first appeared on <a href="https://www.technoart.co.jp"></a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>お客の購買を驚くほど正確に促したAIの驚愕</title>
		<link>https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[technoart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 07:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[最新テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/%e3%81%8a%e5%ae%a2%e3%81%ae%e8%b3%bc%e8%b2%b7%e3%82%92%e9%a9%9a%e3%81%8f%e3%81%bb%e3%81%a9%e6%ad%a3%e7%a2%ba%e3%81%ab%e4%bf%83%e3%81%97%e3%81%9fai%e3%81%ae%e9%a9%9a%e6%84%95/</guid>

					<description><![CDATA[<p>お客の購買を驚くほど正確に促したAIの驚愕 &#124; 先端科学・研究開発 &#124; 東洋経済オンライン &#124; 経済ニュースの新基準 https://toyokeizai.net/articles/-/303610?display=b</p>
<p>The post <a href="https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-5/">お客の購買を驚くほど正確に促したAIの驚愕</a> first appeared on <a href="https://www.technoart.co.jp"></a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>お客の購買を驚くほど正確に促したAIの驚愕 | 先端科学・研究開発 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準<br />
<a href="https://toyokeizai.net/articles/-/303610?display=b" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://toyokeizai.net/articles/-/303610?display=b</a></p><p>The post <a href="https://www.technoart.co.jp/2019/11/19/news-5/">お客の購買を驚くほど正確に促したAIの驚愕</a> first appeared on <a href="https://www.technoart.co.jp"></a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
